Bromsade båttrailers
Säker, skonsam och smidig transport för din båt. Denna bromsade båttrailer är byggd för att ge maximalt skydd och enkel hantering för båtar upp till 22 fot. Den robusta konstruktionen med V-format, svetsat dubbelprofilschassi ger ökad stabilitet och hållbarhet. Trailern är utrustad med premiumrullar som fördelar vikten och ger ett mjukt, skonsamt stöd för skrovet. Den tippbara superrullsvaggan bak underlättar på- och avlastning. Justerbara dubbla sidorullar och förstärkta kölrullar gör att trailern enkelt anpassas efter din båt. Elen är helt skyddad i chassit och ljusrampen är lätt att ta bort. Båttrailern på bilden kan vara extrautrustad.
- Totalvikt: 1800 kg
- Maxlast: 1380 kg
- Max båtlängd: 6,6 m (22 fot)
- Bromsar: Ja
- Lastsystem: Superrullar
- Art.nr: 312624
Utföranden
Se skillnaderna mellan varianterna och välj den som passar dig bäst.
| Utförande | Totalvikt | Maxlast | Batlangdfot | Bromsad | Lastsystem | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181000B | 1000 | 730 | 18 | ja | rullar | 33 990 kr |
| 181000B X | 1000 | 730 | 18 | ja | rullar | 48 190 kr |
| 181300B ASR X | 1300 | 1000 | 18 | ja | adaptiva-superrullar | 59 790 kr |
| 181300B SR X | 1300 | 1000 | 18 | ja | superrullar | 59 790 kr |
| 201300B | 1300 | 980 | 20 | ja | rullar | 39 990 kr |
| 201300B ASR X | 1300 | 980 | 20 | ja | adaptiva-superrullar | 61 590 kr |
| 201300B SR X | 1300 | 980 | 20 | ja | superrullar | 61 590 kr |
| 201500B ASR X | 1500 | 1160 | 20 | ja | adaptiva-superrullar | 63 090 kr |
| 201500B SR X | 1500 | 1160 | 20 | ja | superrullar | 63 090 kr |
| 221300B ASR X | 1300 | 930 | 22 | ja | adaptiva-superrullar | 63 690 kr |
| 221300B SR X | 1300 | 930 | 22 | ja | superrullar | 63 690 kr |
| 221500B | 1500 | 1100 | 22 | ja | rullar | 49 990 kr |
| 221500B ASR X | 1500 | 1100 | 22 | ja | adaptiva-superrullar | 64 990 kr |
| 221500B SR X | 1500 | 1100 | 22 | ja | superrullar | 64 990 kr |
| 221800B ASR X | 1800 | 1380 | 22 | ja | adaptiva-superrullar | 75 990 kr |
| 221800B SR | 1800 | 1380 | 22 | ja | superrullar | 54 990 kr |
| 221800B SR X | 1800 | 1380 | 22 | ja | superrullar | 75 990 kr |
| 222000TB ASR X | 2000 | 1530 | 22 | ja | adaptiva-superrullar | 88 590 kr |
| 222000TB SR X | 2000 | 1530 | 22 | ja | superrullar | 88 590 kr |
| 222500TB ASR X | 2500 | 2000 | 22 | ja | adaptiva-superrullar | 94 290 kr |
| 222500TB SR X | 2500 | 2000 | 22 | ja | superrullar | 94 290 kr |
| 242000TB ASR X | 2000 | 1500 | 24 | ja | adaptiva-superrullar | 91 590 kr |
| 242000TB SR | 2000 | 1500 | 24 | ja | superrullar | 63 890 kr |
| 242000TB SR X | 2000 | 1500 | 24 | ja | superrullar | 91 590 kr |
| 242500TB ASR X | 2500 | 1970 | 24 | ja | adaptiva-superrullar | 97 390 kr |
| 242500TB SR | 2500 | 1970 | 24 | ja | superrullar | 66 890 kr |
| 242500TB SR X | 2500 | 1970 | 24 | ja | superrullar | 97 390 kr |
| 262500TB ASR X | 2500 | 1930 | 26 | ja | adaptiva-superrullar | 103 590 kr |
| 262500TB SR X | 2500 | 1930 | 26 | ja | superrullar | 103 590 kr |
| 263500TB ASR X | 3500 | 2800 | 26 | ja | adaptiva-superrullar | 127 290 kr |
| 263500TB SR X | 3500 | 2800 | 26 | ja | superrullar | 127 290 kr |
| 303500TB ASR X | 3500 | 2790 | 30 | ja | adaptiva-superrullar | 135 990 kr |
| 303500TB SR X | 3500 | 2790 | 30 | ja | superrullar | 135 990 kr |

